学芸員を目指す場合
教育メディアとWebデザイン、表現の基礎を学ぶとともに、児童学や教育学を学びながら、4年間の学びの方向性を探っていきます。
4年間の履修例
1年次春セメスター(第1セメスター)
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 児童学 | ||||
| 2 | 健康・スポーツ科学 | 社会・集団・家族心理学 | スポーツ実技 | 心理学 | |
| 3 | スタートアップセミナー | 情報リテラシー | 数と統計 | 建学の精神 | 日本国憲法 |
| 4 | 教育メディア概論 | ||||
| 5 | 鎌倉の歴史・文化 | ||||
| 6 | 博物館概論 |
基礎から応用へと学びを進め、メディアの創作に取り組み始め、企業や教育の現場で求められる知識や技能を体験的に学び始めます。
4年間の履修例
2年次秋セメスター(第4セメスター)
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | プレ・ゼミナール※ | ||||
| 2 | 英語コミュニケーション② | ||||
| 3 | 建学の精神実践講座② | クリエーションスキルC | アプリケーションデザイン | 社会調査 | |
| 4 | 女性と健康 | ||||
| 5 | 生物学の基礎 | ||||
| 6 | プログラミング | 乳幼児心理学 |
※プレ・ゼミナールは「教育メディアクリエーション基礎研究①②」のことです。
ゼミナールで専門領域を形作りながら、企業や教育関連施設でのインターンシップに参加し、創作の方向性を見定めていきます。
4年間の履修例
3年次秋セメスター(第6セメスター)
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 博物館情報・メディア論 | ゼミナール※ | |||
| 2 | 博物館教育論 | 建学の精神実践講座③ | 日本人の心 | 教育学文献講読 | |
| 3 | 現代の教育課題② | 文化人類学 | 国際理解教育 | ||
| 4 | 障害児保育 | ||||
| 5 | 生活と環境 | ||||
| 6 | 博物館展示論 | 歴史の世界 |
※ゼミナールは「教育メディアクリエーション総合研究①②③④」のことです。
4年間の学びのアウトプットとして「卒業研究」に取り組みます。免許・資格の希望者は「教育実習」や「博物館実習」に参加します。
4年間の履修例
4年次春セメスター(第7セメスター)
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ゼミナール※ | ||||
| 2 | 子どもの危機管理(リスク・マネジメント) | ||||
| 3 | 家族関係の心理学 | ||||
| 4 | 学校教育カンファレンス演習(コンサルテーションを含む) | ||||
| 5 | |||||
| 6 |
※ゼミナールは「教育メディアクリエーション総合研究①②③④」のことです。
授業時間
| 時限 | 授業時間 |
|---|---|
| 1講時 | 8:40~10:10 |
| 2講時 | 10:20~11:50 |
| 3講時 | 12:40~14:10 |
| 4講時 | 14:20~15:50 |
| 5講時 | 16:00~17:30 |
| 6講時 | 17:40~19:10 |
