2023年度会場ガイダンス日程(ブース参加)
関東
都道府県 | 開催地 | 日付 | 開催時間 | 会場名 |
---|---|---|---|---|
神奈川 | みなとみらい | 6月16日 | 15:30~18:30 | パシフィコ横浜 |
7月11日 | 9:30~16:30 | パシフィコ横浜 | ||
9月24日 | 10:00~16:30 | パシフィコ横浜 | ||
横浜 | 3月11日 | 10:30~16:00 | 横浜新都市ホール | |
6月3日 | 13:00~17:00 | 横浜新都市ホール | ||
6月4日 | 12:00~17:00 | 横浜新都市ホール | ||
鎌倉 | 11月14日 | 15:00~18:20 | 鎌倉プリンスホテル | |
東京 | 新宿 | 5月27日 | 12:00~17:00 | 新宿NSビル |
池袋 | 6月4日 | 12:00~15:30 | 池袋サンシャインシティ | |
6月17日 | 12:30~17:30 | 池袋サンシャインシティ | ||
埼玉 | 大宮 | 6月10日 | 12:30~17:30 | 埼玉スーパーアリーナ |
栃木 | 宇都宮 | 6月7日 | 14:00~18:30 | マロニエプラザ |
茨城 | 水戸 | 5月24日 | 14:00~18:00 | リリーアリーナMITO(青柳公園市民体育館) |
東北
都道府県 | 開催地 | 日付 | 開催時間 | 会場名 |
---|---|---|---|---|
福島 | 郡山 | 5月25日 | 15:00~18:00 | 郡山ビューホテルアネックス |
東海・甲信越
都道府県 | 開催地 | 日付 | 開催時間 | 会場名 |
---|---|---|---|---|
静岡 | 静岡 | 5月21日 | 11:00~16:00 | ツインメッセ静岡 |
6月13日 | 13:00~18:30 | ツインメッセ静岡 | ||
浜松 | 6月17日 | 13:00~17:00 | アクトシティ浜松 | |
長野 | 長野 | 6月14日 | 14:30~18:30 | ビッグハット |
松本 | 6月15日 | 15:00~18:30 | やまびこドーム | |
新潟 | 新潟 | 5月21日 | 11:00~16:00 | 朱鷺メッセ |
山梨 | 甲府 | 6月9日 | 15:30~18:30 | アイメッセ山梨 |
6月18日 | 11:00~16:00 | アイメッセ山梨 |
沖縄
都道府県 | 開催地 | 日付 | 開催時間 | 会場名 |
---|---|---|---|---|
沖縄 | 沖縄 | 7月13日 | 15:00~19:00 | 沖縄アリーナ |
7月14日 | 15:00~19:00 | 沖縄アリーナ |
詳しくは入試・広報センターまでお問い合わせください。