入学試験結果
■一般選抜(学部/特待生チャレンジ)、一般選抜(短大/特待生チャレンジ)
■一般選抜(学部)前期A日程、一般選抜(短大/1教科)前期A日程
[2022年度・2021年度:一般選抜(学部)前期、一般選抜(短大/国語1教科)前期]
■一般選抜(学部)前期B日程、一般選抜(短大/1教科)前期B日程
[2022年度・2021年度:一般選抜(学部)後期、一般選抜(短大/国語1教科)後期]
大学
学部・学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
家政学部 | 家政保健学科 | 特待生チャレンジ | 45 | 43 | 23 | 1.9 |
前期A日程 | 25 | 11 | 11 | 1.0 | ||
前期B日程 | 22 | 6 | 5 | 1.2 | ||
管理栄養学科 | 特待生チャレンジ | 83 | 79 | 51 | 1.5 | |
前期A日程 | 60 | 21 | 16 | 1.3 | ||
前期B日程 | 37 | 5 | 5 | 1.0 | ||
児童学部 | 児童学科 | 特待生チャレンジ | 85 | 85 | 35 | 2.4 |
前期A日程 | 28 | 13 | 13 | 1.0 | ||
前期B日程 | 13 | 1 | 1 | 1.0 | ||
子ども心理学科 | 特待生チャレンジ | 31 | 27 | 15 | 1.8 | |
前期A日程 | 23 | 14 | 9 | 1.6 | ||
前期B日程 | 15 | 3 | 2 | 1.5 | ||
教育学部 | 教育学科 | 特待生チャレンジ | 55 | 53 | 24 | 2.2 |
前期A日程 | 34 | 17 | 17 | 1.0 | ||
前期B日程 | 17 | 3 | 3 | 1.0 |
- ※特待生チャレンジの志願者・受験者には「総合型選抜」・「学校推薦型選抜」の1次手続完了者・入学手続完了者が含まれています。
- ※特待生チャレンジの合格者には「総合型選抜」・「学校推薦型選抜」の1次手続完了者・入学手続完了者の特待生合格者数が含まれています。
短期大学部
学部・学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
---|---|---|---|---|---|
初等教育学科 | 特待生チャレンジ | 59(21) | 56(19) | 24(19) | 2.3(1.0) |
前期A日程 | 26(25) | 8(7) | 8(7) | 1.0(1.0) | |
前期B日程 | 23(22) | 5(4) | 5(4) | 1.0(1.0) |
- ※特待生チャレンジの志願者・受験者には「総合型選抜」・「学校推薦型選抜」の1次手続完了者・入学手続完了者が含まれています。
- ※特待生チャレンジの合格者には「総合型選抜」・「学校推薦型選抜」の1次手続完了者・入学手続完了者の特待生合格者数が含まれています。
- ※( )は短大の一般選抜における学部併願者の数
一般選抜(共通テスト利用)前期・後期
大学
学部・学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
家政学部 | 家政保健学科 | 前期 | 35 | 35 | 34 | 1.0 |
後期 | 5 | 5 | 5 | 1.0 | ||
管理栄養学科 | 前期 | 50 | 50 | 26 | 1.9 | |
後期 | 3 | 1 | 1 | 1.0 | ||
児童学部 | 児童学科 | 前期 | 45 | 45 | 45 | 1.0 |
後期 | 3 | 3 | 3 | 1.0 | ||
子ども心理学科 | 前期 | 47 | 47 | 26 | 1.8 | |
後期 | 4 | 4 | 4 | 1.0 | ||
教育学部 | 教育学科 | 前期 | 61 | 61 | 56 | 1.1 |
後期 | 3 | 3 | 3 | 1.0 |
短期大学部
学部・学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
---|---|---|---|---|---|
初等教育学科 | 前期 | 12 | 12 | 12 | 1.0 |
後期 | 0 | 0 | 0 | — |
学校推薦型選抜(学部・専願制/⼀般)
学校推薦型選抜(短大・併願制/⼀般)
大学
学部・学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
---|---|---|---|---|---|
家政学部 | 家政保健学科 | 4 | 4 | 4 | 1.0 |
管理栄養学科 | 47 | 47 | 47 | 1.0 | |
児童学部 | 児童学科 | 2 | 2 | 2 | 1.0 |
子ども心理学科 | 6 | 6 | 4 | 1.5 | |
教育学部 | 教育学科 | 5 | 5 | 5 | 1.0 |
短期大学部
学部・学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|---|---|---|---|
初等教育学科 | 7 | 7 | 7 | 1.0 |
総合型選抜(学部・専願制/課題探求)
[2025年度より総合型選抜(学部・専願制/探究)※管理栄養学科においても実施]
大学
学部・学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
---|---|---|---|---|---|
家政学部 | 家政保健学科 | 21 | 20 | 17 | 1.2 |
児童学部 | 児童学科 | 38 | 32 | 32 | 1.0 |
子ども心理学科 | 26 | 25 | 20 | 1.3 | |
教育学部 | 教育学科 | 19 | 15 | 15 | 1.0 |
総合型選抜(短大・併願制/特待生チャレンジ)
総合型選抜(短大・併願制)I期・II期
短期大学部
学部・学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
---|---|---|---|---|---|
初等教育学科 | 特待生 チャレンジ |
46 | 40 | 40(10) | 1.0 |
I期 | 14 | 12 | 12 | 1.0 | |
II期 | 4 | 4 | 4 | 1.0 |
- *( )は、特待生合格者数