入学試験結果
■一般選抜(学部/特待生チャレンジ)、一般選抜(短大/特待生チャレンジ)
■一般選抜(学部)前期A日程、一般選抜(短大/1教科)前期A日程
■一般選抜(学部)前期B日程、一般選抜(短大/1教科)前期B日程
大学
学部・学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
家政学部 | 家政保健学科 | 特待生チャレンジ | 48 | 47 | 20 | 2.4 |
前期A日程 | 24 | 13 | 6 | 2.2 | ||
前期B日程 | 18 | 5 | 3 | 1.7 | ||
管理栄養学科 | 特待生チャレンジ | 88 | 86 | 47 | 1.8 | |
前期A日程 | 55 | 28 | 10 | 2.8 | ||
前期B日程 | 32 | 11 | 5 | 2.2 | ||
児童学部 | 児童学科 | 特待生チャレンジ | 67 | 66 | 25 | 2.6 |
前期A日程 | 13 | 7 | 7 | 1.0 | ||
前期B日程 | 5 | 1 | 1 | 1.0 | ||
子ども心理学科 | 特待生チャレンジ | 31 | 31 | 9 | 3.4 | |
前期A日程 | 16 | 11 | 4 | 2.8 | ||
前期B日程 | 8 | 2 | 2 | 1.0 | ||
教育学部 | 教育学科 | 特待生チャレンジ | 52 | 50 | 31 | 1.6 |
前期A日程 | 37 | 16 | 14 | 1.1 | ||
前期B日程 | 25 | 8 | 8 | 1.0 |
- ※特待生チャレンジの志願者・受験者には「総合型選抜」・「学校推薦型選抜」の1次手続完了者・入学手続完了者が含まれています。
- ※特待生チャレンジの合格者には「総合型選抜」・「学校推薦型選抜」の1次手続完了者・入学手続完了者の特待生合格者数が含まれています。
短期大学部
学部・学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
---|---|---|---|---|---|
初等教育学科 | 特待生チャレンジ | 28(9) | 27(8) | 15(6) | 1.8(1.3) |
前期A日程 | 17(15) | 9(9) | 9(9) | 1.0(1.0) | |
前期B日程 | 15(11) | 6(5) | 6(5) | 1.0(1.0) |
- ※特待生チャレンジの志願者・受験者には「総合型選抜」・「学校推薦型選抜」の1次手続完了者・入学手続完了者が含まれています。
- ※特待生チャレンジの合格者には「総合型選抜」・「学校推薦型選抜」の1次手続完了者・入学手続完了者の特待生合格者数が含まれています。
- ※( )は短大の一般選抜における学部併願者の数
一般選抜(共通テスト利用)前期・後期
大学
学部・学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
家政学部 | 家政保健学科 | 前期 | 39 | 38 | 25 | 1.5 |
後期 | 3 | 3 | 2 | 1.5 | ||
管理栄養学科 | 前期 | 39 | 39 | 18 | 2.2 | |
後期 | 2 | 2 | 1 | 2.0 | ||
児童学部 | 児童学科 | 前期 | 33 | 33 | 31 | 1.1 |
後期 | 8 | 8 | 8 | 1.0 | ||
子ども心理学科 | 前期 | 44 | 43 | 24 | 1.8 | |
後期 | 10 | 10 | 8 | 1.3 | ||
教育学部 | 教育学科 | 前期 | 58 | 58 | 49 | 1.2 |
後期 | 7 | 7 | 7 | 1.0 |
短期大学部
学部・学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
---|---|---|---|---|---|
初等教育学科 | 前期 | 10 | 10 | 10 | 1.0 |
後期 | 4 | 4 | 4 | 1.0 |
学校推薦型選抜(学部・専願制/⼀般)
学校推薦型選抜(短大・併願制/⼀般)
大学
学部・学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
---|---|---|---|---|---|
家政学部 | 家政保健学科 | 9 | 9 | 8 | 1.1 |
管理栄養学科 | 10 | 10 | 7 | 1.4 | |
児童学部 | 児童学科 | 7 | 7 | 7 | 1.0 |
子ども心理学科 | 2 | 2 | 1 | 2.0 | |
教育学部 | 教育学科 | 2 | 2 | 2 | 1.0 |
短期大学部
学部・学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|---|---|---|---|
初等教育学科 | 3 | 3 | 3 | 1.0 |
総合型選抜(学部・専願制/探求)
大学
学部・学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
---|---|---|---|---|---|
家政学部 | 家政保健学科 | 37 | 31 | 30 | 1.0 |
管理栄養学科 | 56 | 52 | 47 | 1.1 | |
児童学部 | 児童学科 | 45 | 35 | 35 | 1.0 |
子ども心理学科 | 25 | 24 | 21 | 1.1 | |
教育学部 | 教育学科 | 26 | 20 | 20 | 1.0 |
総合型選抜(短大・併願制/特待生チャレンジ)
総合型選抜(短大・併願制)I期・II期
短期大学部
学部・学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
---|---|---|---|---|---|
初等教育学科 | 特待生 チャレンジ |
41 | 40 | 40 | 1.0 |
I期 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | |
II期 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |