専門教育科目
教育メディアクリエーション領域
| 免許・資格プログラム | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 学 芸 員 |
2年 | 学 芸 員 |
3年 | 学 芸 員 |
4年 | 学 芸 員 |
| 教育メディア概論 | Webデザイン応用 | メディアリテラシー | 教材デザイン研究 | ||||
| スタートアップセミナー | クリエーションスキルA | 生涯学習概論 | ● | 教育メディアクリエーション総合研究③ | |||
| Webデザイン基礎 | クリエーションスキルB | 博物館展示論 | ● | 教育メディアクリエーション総合研究④ | |||
| 創作と表現基礎 | クリエーションスキルC | 博物館教育論 | ● | 卒業研究 | |||
| 博物館資料論 | ● | アプリケーションデザイン | 博物館情報・メディア論 | ● | 博物館実習 | ● | |
| 博物館概論 | ● | 博物館経営論 | ● | 教育メディアクリエーション総合研究① | |||
| 博物館資料保存論 | ● | 教育メディアクリエーション総合研究② | |||||
| 教育メディアクリエーション基礎研究① | 教育メディアクリエーションインターンシップ① | ||||||
| 教育メディアクリエーション基礎研究② | 教育メディアクリエーションインターンシップ② | ||||||
| 教育メディアクリエーションインターンシップ① | 教職等インターンシップ① | ||||||
| 教育メディアクリエーションインターンシップ② | 教職等インターンシップ② | ||||||
| 教職等インターンシップ① | |||||||
| 教職等インターンシップ② | |||||||
| サービスラーニング①② | サービスラーニング①② | サービスラーニング①② | サービスラーニング①② | ||||
| SAE①②③(語学研修) | SAE①②③(語学研修) | SAE①②③(語学研修) | SAE①②③(語学研修) | ||||
| SAE④(地域研究) | SAE④(地域研究) | SAE④(地域研究) | SAE④(地域研究) | ||||
児童学領域
| 免許・資格プログラム | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 学 芸 員 |
2年 | 学 芸 員 |
3年 | 学 芸 員 |
4年 | 学 芸 員 |
| 多文化・コミュニケーション保育演習 | 乳幼児心理学 | 子どもと異文化理解 | 家族関係の心理学 | ||||
| 児童学 | ジェンダー論 | 障害児保育 | 子どもの危機管理(リスク・マネジメント) | ||||
| 児童文学研究 | |||||||
子ども心理学領域
| 免許・資格プログラム | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 学 芸 員 |
2年 | 学 芸 員 |
3年 | 学 芸 員 |
4年 | 学 芸 員 |
| 社会・集団・家族心理学 | 学習・言語心理学 | ストレス・マネジメント | 学校教育カンファレンス演習(コンサルテ-ションを含む) | ||||
| 子どもの感情と行動 | |||||||
| 子どもとメディア環境 | |||||||
| 神経・生理心理学 | |||||||
| 知覚・認知心理学 | |||||||
| ビジネスの心理学演習 | |||||||
教育学領域
| 免許・資格プログラム | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 学 芸 員 |
2年 | 学 芸 員 |
3年 | 学 芸 員 |
4年 | 学 芸 員 |
| 教育学 | 英語アクティヴィティ(ドラマ・ミュージカル) | 教育調査法 | |||||
| 教育学文献講読 | |||||||
| 国際理解教育 | |||||||
| 現代の教育課題① | |||||||
| 現代の教育課題② | |||||||
| 教育評価 | |||||||
| 学級・ホームルーム経営 | |||||||
[資格取得要件]●=必修
- *赤字は卒業要件上の必修科目です。
- *2026年度入学生のカリキュラム(予定)です。
- *取得する免許の数により、履修方法が異なります。
総合教育科目
建学の精神
| 免許・資格プログラム | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 学 芸 員 |
2年 | 学 芸 員 |
3年 | 学 芸 員 |
4年 | 学 芸 員 |
| 建学の精神 | 建学の精神実践講座② | 建学の精神実践講座③ | 建学の精神実践講座④ | ||||
| 建学の精神実践講座① | |||||||
精神と文化
| 免許・資格プログラム | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 学 芸 員 |
2年 | 学 芸 員 |
3年 | 学 芸 員 |
4年 | 学 芸 員 |
| 女性と文化 | 哲学 | 日本人の心 | |||||
| 人間と倫理 | 文化人類学 | ||||||
| 人間と宗教 | |||||||
| 心理学 | |||||||
| 鎌倉の歴史・文化 | |||||||
| 美術の世界 | |||||||
社会と産業
| 免許・資格プログラム | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 学 芸 員 |
2年 | 学 芸 員 |
3年 | 学 芸 員 |
4年 | 学 芸 員 |
| 日本国憲法 | 現代の政治 | 生活と法律 | |||||
| 経済のしくみ | 国際関係 | 社会学 | |||||
| 歴史の世界 | 企業の知識 | 企業等インターンシップ | |||||
生命と自然
| 免許・資格プログラム | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 学 芸 員 |
2年 | 学 芸 員 |
3年 | 学 芸 員 |
4年 | 学 芸 員 |
| 生物学の基礎 | 化学の基礎 | 生活と環境 | |||||
生活と技術
| 免許・資格プログラム | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 学 芸 員 |
2年 | 学 芸 員 |
3年 | 学 芸 員 |
4年 | 学 芸 員 |
| 数と統計 | ロジック | 安全・安心と危機管理 | |||||
| 社会調査 | |||||||
| キャリアデザイン | |||||||
| くらしとデザイン | |||||||
| コミュニケーション | |||||||
健康とスポーツ
| 免許・資格プログラム | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 学 芸 員 |
2年 | 学 芸 員 |
3年 | 学 芸 員 |
4年 | 学 芸 員 |
| 健康・スポーツ科学 | 女性と健康 | スポーツ実技(水泳) | スポーツ実技(水泳) | ||||
| スポーツ実技 | 食と健康 | ||||||
| スポーツ実技(水泳) | スポーツ実技(水泳) | ||||||
情報科学
| 免許・資格プログラム | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 学 芸 員 |
2年 | 学 芸 員 |
3年 | 学 芸 員 |
4年 | 学 芸 員 |
| 情報リテラシー | プレゼンテーション | ||||||
| プログラミング | |||||||
外国語
| 免許・資格プログラム | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 学 芸 員 |
2年 | 学 芸 員 |
3年 | 学 芸 員 |
4年 | 学 芸 員 |
| 英語① | 英語③ | 英語コミュニケーション③ | |||||
| 英語② | 英語コミュニケーション① | ||||||
| ドイツ語① | 英語コミュニケーション② | ||||||
| ドイツ語② | |||||||
| フランス語① | |||||||
| フランス語② | |||||||
- *赤字は卒業要件上の必修科目です。
- *2026年度入学生のカリキュラム(予定)です。
- *取得する免許の数により、履修方法が異なります。
免許・資格プログラム
教育メディアクリエーション学環では、学芸員資格のほか、連係する学部・学科の課程を履修することで、教員免許(幼稚園・小学校・中学校・高等学校)の取得が可能です。
取得可能な公的免許・資格の組み合わせ例
| ○ | 学芸員 + 小学校教諭 |
| ○ | 中学校教諭 + 高等学校教諭 + 特別支援学校教諭 |
| × | 幼稚園教諭 + 小学校教諭 |
| × | 小学校教諭 + 中学校教諭 |
| × | 中学校・高等学校教諭(国語) + 中学校・高等学校教諭(社会)(地理歴史)(公民) |
- ※特別支援学校教諭は幼稚園・小学校・中学校・高等学校教諭のいずれかの免許取得が前提です。
