入学試験結果
■一般選抜(学部/特待生チャレンジ)、一般選抜(短大/特待生チャレンジ)
■一般選抜(学部)前期A日程、一般選抜(短大/1教科)前期A日程
[2022年度・2021年度:一般選抜(学部)前期、一般選抜(短大/国語1教科)前期]
■一般選抜(学部)前期B日程、一般選抜(短大/1教科)前期B日程
[2022年度・2021年度:一般選抜(学部)後期、一般選抜(短大/国語1教科)後期]
大学
学部・学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
家政学部 | 家政保健学科 | 特待生チャレンジ | 67 | 65 | 25 | 2.6 |
内)一般 | 41 | 40 | 24 | 1.7 | ||
内)入学手続完了者 | 26 | 25 | 1 | — | ||
前期A日程 | 44 | 28 | 10 | 2.8 | ||
前期B日程 | 32 | 9 | 4 | 2.3 | ||
管理栄養学科 | 特待生チャレンジ | 122 | 120 | 64 | 1.9 | |
内)一般 | 78 | 77 | 61 | 1.3 | ||
内)入学手続完了者 | 44 | 43 | 3 | — | ||
前期A日程 | 93 | 53 | 35 | 1.5 | ||
前期B日程 | 61 | 12 | 5 | 2.4 | ||
児童学部 | 児童学科 | 特待生チャレンジ | 102 | 97 | 42 | 2.3 |
内)一般 | 39 | 39 | 37 | 1.1 | ||
内)入学手続完了者 | 63 | 58 | 5 | — | ||
前期A日程 | 44 | 31 | 23 | 1.3 | ||
前期B日程 | 25 | 5 | 5 | 1.0 | ||
子ども心理学科 | 特待生チャレンジ | 39 | 38 | 15 | 2.5 | |
内)一般 | 18 | 18 | 14 | 1.3 | ||
内)入学手続完了者 | 21 | 20 | 1 | — | ||
前期A日程 | 25 | 14 | 12 | 1.2 | ||
前期B日程 | 13 | 5 | 3 | 1.7 | ||
教育学部 | 教育学科 | 特待生チャレンジ | 64 | 62 | 36 | 1.7 |
内)一般 | 42 | 40 | 35 | 1.1 | ||
内)入学手続完了者 | 22 | 22 | 1 | — | ||
前期A日程 | 47 | 27 | 25 | 1.1 | ||
前期B日程 | 25 | 2 | 2 | 1.0 |
*特待生チャレンジの内、入学手続完了の合格者は、特待生としての合格者
短期大学部
学部・学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
---|---|---|---|---|---|
初等教育学科 | 特待生チャレンジ | 66 | 65 | 32 | 2.0 |
内)一般 | 28(27) | 28(27) | 28(27) | 1.0(1.0) | |
内)入学手続完了者 | 38 | 37 | 4 | — | |
前期A日程 | 38(35) | 25(23) | 25(23) | 1.0(1.0) | |
前期B日程 | 32(30) | 9(9) | 9(9) | 1.0 |
- *特待生チャレンジの内、入学手続完了の合格者は、特待生としての合格者
- *( )は、短大の一般選抜における学部併願者の数
一般選抜(共通テスト利用)前期・後期
大学
学部・学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
家政学部 | 家政保健学科 | 前期 | 50 | 50 | 28 | 1.8 |
後期 | 4 | 4 | 2 | 2.0 | ||
管理栄養学科 | 前期 | 59 | 58 | 45 | 1.3 | |
後期 | 2 | 2 | 1 | 2.0 | ||
児童学部 | 児童学科 | 前期 | 71 | 71 | 28 | 2.5 |
後期 | 4 | 4 | 3 | 1.3 | ||
子ども心理学科 | 前期 | 68 | 68 | 36 | 1.9 | |
後期 | 4 | 4 | 3 | 1.3 | ||
教育学部 | 教育学科 | 前期 | 65 | 65 | 56 | 1.2 |
後期 | 3 | 3 | 2 | 1.5 |
短期大学部
学部・学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
---|---|---|---|---|---|
初等教育学科 | 前期 | 17 | 17 | 17 | 1.0 |
後期 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
学校推薦型選抜(学部・専願制/⼀般)
学校推薦型選抜(短大・併願制/⼀般)
大学
学部・学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
---|---|---|---|---|---|
家政学部 | 家政保健学科 | 10 | 10 | 4 | 2.5 |
管理栄養学科 | 36 | 36 | 33 | 1.1 | |
児童学部 | 児童学科 | 3 | 3 | 3 | 1.0 |
子ども心理学科 | 11 | 11 | 10 | 1.1 | |
教育学部 | 教育学科 | 4 | 4 | 4 | 1.0 |
短期大学部
学部・学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|---|---|---|---|
初等教育学科 | 3 | 3 | 3 | 1.0 |
総合型選抜(学部・専願制/課題探求)
[2022年度・2021年度:総合型選抜(学部・専願制/高大接続)]
大学
学部・学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
---|---|---|---|---|---|
家政学部 | 家政保健学科 | 45 | 40 | 16 | 2.5 |
児童学部 | 児童学科 | 51 | 41 | 41 | 1.0 |
子ども心理学科 | 16 | 14 | 14 | 1.0 | |
教育学部 | 教育学科 | 25 | 23 | 23 | 1.0 |
総合型選抜(短大・併願制/特待生チャレンジ)
総合型選抜(短大・併願制/保育者適性)I期・II期
[2024年度より総合型選抜(短大・併願制)I期・II期]
短期大学部
学部・学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
---|---|---|---|---|---|
初等教育学科 | 特待生 チャレンジ |
31 | 29 | 28(10) | 1.0 |
保育者適性 I期 |
10 | 10 | 10 | 1.0 | |
保育者適性 II期 |
3 | 3 | 3 | 1.0 |
- *( )は、特待生合格者数