入学試験結果
■一般選抜(学部/特待生チャレンジ)、一般選抜(短大/特待生チャレンジ)
■一般選抜(学部)前期、一般選抜(短大/国語1教科)前期
[2023年度より一般選抜(学部)前期A日程、一般選抜(短大/1教科)前期A日程]
■一般選抜(学部)後期、一般選抜(短大/国語1教科)後期
[2023年度より一般選抜(学部)前期B日程、一般選抜(短大/1教科)前期B日程]
大学
学部・学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
家政学部 | 家政保健学科 | 特待生チャレンジ | 73 | 72 | 21 | 3.4 |
内)一般 | 39 | 38 | 18 | 2.1 | ||
内)入学手続完了者 | 34 | 34 | 3 | — | ||
前期 | 53 | 30 | 11 | 2.7 | ||
後期 | 8 | 6 | 5 | 1.2 | ||
管理栄養学科 | 特待生チャレンジ | 149 | 142 | 44 | 3.2 | |
内)一般 | 95 | 90 | 44 | 2.0 | ||
内)入学手続完了者 | 54 | 52 | 0 | — | ||
前期 | 101 | 63 | 13 | 4.8 | ||
後期 | 16 | 15 | 7 | 2.1 | ||
児童学部 | 児童学科 | 特待生チャレンジ | 112 | 108 | 52 | 2.1 |
内)一般 | 63 | 62 | 48 | 1.3 | ||
内)入学手続完了者 | 49 | 46 | 4 | — | ||
前期 | 76 | 47 | 40 | 1.2 | ||
後期 | 11 | 10 | 5 | 2.0 | ||
子ども心理学科 | 特待生チャレンジ | 47 | 44 | 16 | 2.8 | |
内)一般 | 31 | 30 | 16 | 1.9 | ||
内)入学手続完了者 | 16 | 14 | 0 | — | ||
前期 | 29 | 17 | 8 | 2.1 | ||
後期 | 8 | 7 | 3 | 2.3 | ||
教育学部 | 教育学科 | 特待生チャレンジ | 92 | 89 | 44 | 2.0 |
内)一般 | 65 | 62 | 44 | 1.4 | ||
内)入学手続完了者 | 27 | 27 | 0 | — | ||
前期 | 79 | 40 | 23 | 1.7 | ||
後期 | 8 | 7 | 6 | 1.2 |
*特待生チャレンジの内、入学手続完了の合格者は、特待生としての合格者
短期大学部
学部・学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
---|---|---|---|---|---|
初等教育学科 | 特待生チャレンジ | 103 | 98 | 41 | 2.4 |
内)一般 | 43(38) | 40(35) | 40(35) | 1.0(1.0) | |
内)入学手続完了者 | 60 | 58 | 1 | — | |
前期 | 64(54) | 40(34) | 40(34) | 1.0(1.0) | |
後期 | 8(5) | 6(4) | 6(4) | 1.0 |
- *特待生チャレンジの内、入学手続完了の合格者は、特待生としての合格者
- *( )は、短大の一般選抜における学部併願者の数
一般選抜(共通テスト利用)前期・後期
大学
学部・学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
家政学部 | 家政保健学科 | 前期 | 53 | 52 | 32 | 1.6 |
後期 | 6 | 6 | 3 | 2.0 | ||
管理栄養学科 | 前期 | 81 | 80 | 23 | 3.5 | |
後期 | 12 | 11 | 1 | 11.0 | ||
児童学部 | 児童学科 | 前期 | 83 | 80 | 65 | 1.2 |
後期 | 6 | 6 | 6 | 1.0 | ||
子ども心理学科 | 前期 | 80 | 79 | 57 | 1.4 | |
後期 | 9 | 9 | 5 | 1.8 | ||
教育学部 | 教育学科 | 前期 | 82 | 80 | 61 | 1.3 |
後期 | 7 | 7 | 5 | 1.4 |
短期大学部
学部・学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
---|---|---|---|---|---|
初等教育学科 | 前期 | 33 | 32 | 32 | 1.0 |
後期 | 2 | 2 | 2 | 1.0 |
学校推薦型選抜(学部・専願制/⼀般)
学校推薦型選抜(短大・併願制/⼀般)
大学
学部・学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
---|---|---|---|---|---|
家政学部 | 家政保健学科 | 10 | 10 | 7 | 1.4 |
管理栄養学科 | 40 | 40 | 23 | 1.7 | |
児童学部 | 児童学科 | 13 | 13 | 8 | 1.6 |
子ども心理学科 | 7 | 7 | 7 | 1.0 | |
教育学部 | 教育学科 | 9 | 9 | 9 | 1.0 |
短期大学部
学部・学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|---|---|---|---|
初等教育学科 | 11 | 11 | 11 | 1.0 |
<参考>総合型選抜(学部・専願制/高大接続)
[2023年度より総合型選抜(学部・専願制/課題探求)]
大学
学部・学科 | エントリー者 | 出願許可者 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | |
---|---|---|---|---|---|---|
家政学部 | 家政保健学科 | 18 | 16 | 8 | 8 | 8 |
児童学部 | 児童学科 | 28 | 24 | 22 | 22 | 18 |
子ども心理学科 | 13 | 11 | 9 | 9 | 8 | |
教育学部 | 教育学科 | 12 | 12 | 8 | 8 | 8 |
総合型選抜(短大・併願制/保育者適性)I期・II期
[2023年度は総合型選抜(短大・併願制/特待生チャレンジ)、(短大・併願制/保育者適性)I期・II期]
[2024年度より総合型選抜(短大・併願制/特待生チャレンジ)、(短大/併願制)I期・II期]
短期大学部
学部・学科 | 志願者 | 受験者 | 一次審査 通過者 |
合格者 | 倍率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
初等教育学科 | I期 | 49 | 47 | 47 | 47 | 1.0 |
学部・学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
---|---|---|---|---|---|
初等教育学科 | II期 | 5 | 5 | 5 | 1.0 |