学費・その他の納入金
大学 2027年度入学者
| 学部・学科・学環区分 | 家政学部 | 児童学部 | 教育学部 | 教育メディア クリエーション 学環 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 家政保健学科 | 管理栄養学科 | 児童学科 | 子ども 心理学科 |
教育学科 | ||||
| 入学手続時 | 学費 | 入学金 | 250,000円 | 250,000円 | 250,000円 | 250,000円 | 250,000円 | 250,000円 |
| 授業料 | 350,000円 | 350,000円 | 350,000円 | 350,000円 | 350,000円 | 350,000円 | ||
| 教育環境充実費 | 135,500円 | 138,500円 | 122,500円 | 123,500円 | 122,500円 | 128,000円 | ||
| 実験実習費 | 93,000円 | 100,000円 | 90,000円 | 93,000円 | 90,000円 | 96,500円 | ||
| その他 | 文化厚生費 | 7,500円 | 7,500円 | 7,500円 | 7,500円 | 7,500円 | 7,500円 | |
| 入学手続時納入金計 | 836,000円 | 846,000円 | 820,000円 | 824,000円 | 820,000円 | 832,000円 | ||
| 秋学期 | 学費 | 授業料 | 350,000円 | 350,000円 | 350,000円 | 350,000円 | 350,000円 | 350,000円 |
| 教育環境充実費 | 135,500円 | 138,500円 | 122,500円 | 123,500円 | 122,500円 | 128,000円 | ||
| 実験実習費 | 93,000円 | 100,000円 | 90,000円 | 93,000円 | 90,000円 | 96,500円 | ||
| その他 | 文化厚生費 | 7,500円 | 7,500円 | 7,500円 | 7,500円 | 7,500円 | 7,500円 | |
| 秋学期納入金計 | 586,000円 | 596,000円 | 570,000円 | 574,000円 | 570,000円 | 582,000円 | ||
| 初年度納入金計 | 1,422,000円 | 1,442,000円 | 1,390,000円 | 1,398,000円 | 1,390,000円 | 1,414,000円 | ||
| 2年次納入金 | 1,226,000円 | 1,256,000円 | 1,178,000円 | 1,198,000円 | 1,178,000円 | 1,216,000円 | ||
| 3年次納入金 | 1,226,000円 | 1,256,000円 | 1,178,000円 | 1,198,000円 | 1,178,000円 | 1,216,000円 | ||
| 4年次納入金 | 1,232,000円 | 1,262,000円 | 1,184,000円 | 1,204,000円 | 1,184,000円 | 1,222,000円 | ||
| 総計 | 5,106,000円 | 5,216,000円 | 4,930,000円 | 4,998,000円 | 4,930,000円 | 5,068,000円 | ||
- ※4月から9月までが春学期、10月から3月までが秋学期となります。授業料、教育環境充実費、実験実習費、文化厚生費は1年間を2期に分けて納入していただきます。
初年度秋学期以降の学費は、口座振替(自動引落)による納入となります。振替口座の登録方法や振替日等については入学後に別途連絡いたします。 - ※学費、その他の納入金には消費税は課税されません。
- ※同窓会終身会費(6,000円)は卒業年度の秋学期に納入していただきます。
- ※免許・資格取得に要する課程履修費(1免許・資格20,000円)及び免許・資格申請費用、介護等体験参加費、学習上必要とする教材費等については入学後に別途納入していただきます。
- ※入学に際し、学債、寄付金等は一切徴収いたしません。
短期大学部 2027年度入学者
| 学科区分 | 初等教育学科 | ||
|---|---|---|---|
| 入学手続時 | 学費 | 入学金 | 250,000円 |
| 授業料 | 350,000円 | ||
| 教育環境充実費 | 110,500円 | ||
| 実験実習費 | 90,000円 | ||
| その他 | 文化厚生費 | 7,500円 | |
| 入学手続時納入金計 | 808,000円 | ||
| 秋学期 | 学費 | 授業料 | 350,000円 |
| 教育環境充実費 | 110,500円 | ||
| 実験実習費 | 90,000円 | ||
| その他 | 文化厚生費 | 7,500円 | |
| 秋学期納入金計 | 558,000円 | ||
| 初年度納入金計 | 1,366,000円 | ||
| 2年次納入金 | 1,161,000円 | ||
| 総計 | 2,527,000円 | ||
- ※4月から9月までが春学期、10月から3月までが秋学期となります。授業料、教育環境充実費、実験実習費、文化厚生費は1年間を2期に分けて納入していただきます。
初年度秋学期以降の学費は、口座振替(自動引落)による納入となります。振替口座の登録方法や振替日等については入学後に別途連絡いたします。 - ※学費、その他の納入金には消費税は課税されません。
- ※同窓会終身会費(6,000円)は卒業年度の秋学期に納入していただきます。
- ※免許・資格取得に要する課程履修費(1免許・資格20,000円)及び免許・資格申請費用、介護等体験参加費、学習上必要とする教材費等については入学後に別途納入していただきます。
- ※入学に際し、学債、寄付金等は一切徴収いたしません。
2027年度 編入学者
入学手続時
| 学部・学科区分 | 家政学部 | 児童学部 | 教育学部 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 家政保健学科 | 児童学科 | 子ども 心理学科 |
教育学科 | |||
| 入学手続時 | 学費 | 入学金 | 380,000円 | 380,000円 | 380,000円 | 380,000円 |
| 授業料 | 342,500円 | 342,500円 | 342,500円 | 342,500円 | ||
| 教育環境充実費 | 110,000円 | 105,000円 | 110,000円 | 105,000円 | ||
| 実験実習費 | 105,000円 | 100,000円 | 105,000円 | 100,000円 | ||
| その他 | 文化厚生費 | 7,500円 | 7,500円 | 7,500円 | 7,500円 | |
| 入学手続時納入金計 | 945,000円 | 935,000円 | 945,000円 | 935,000円 | ||
| 秋学期 | 学費 | 授業料 | 342,500円 | 342,500円 | 342,500円 | 342,500円 |
| 教育環境充実費 | 110,000円 | 105,000円 | 110,000円 | 105,000円 | ||
| 実験実習費 | 105,000円 | 100,000円 | 105,000円 | 100,000円 | ||
| その他 | 文化厚生費 | 7,500円 | 7,500円 | 7,500円 | 7,500円 | |
| 秋学期納入金計 | 565,000円 | 555,000円 | 565,000円 | 555,000円 | ||
| 初年度納入金計 | 1,510,000円 | 1,490,000円 | 1,510,000円 | 1,490,000円 | ||
| 次年度納入金 | 1,136,000円 | 1,116,000円 | 1,136,000円 | 1,116,000円 | ||
| 総計 | 2,646,000円 | 2,606,000円 | 2,646,000円 | 2,606,000円 | ||
- ※4月から9月までが春学期、10月から3月までが秋学期となります。授業料、教育環境充実費、実験実習費、文化厚生費は1年間を2期に分けて納入していただきます。
初年度秋学期以降の学費は、口座振替(自動引落)による納入となります。振替口座の登録方法や振替日等については入学後に別途連絡いたします。 - ※学費、その他の納入金には消費税は課税されません。
- ※同窓会終身会費(6,000円)は卒業年度の秋学期に納入していただきます。
- ※免許・資格取得に要する課程履修費(1免許・資格20,000円)及び免許・資格申請費用、介護等体験参加費、学習上必要とする教材費等については入学後に別途納入していただきます。
- ※入学に際し、学債、寄付金等は一切徴収いたしません。
- ※鎌倉女子大学短期大学部から進学する者は、入学金(380,000円)、同窓会終身会費(6,000円)が免除されます。
2027年度入学者
| 専攻区分 | 初等教育専攻 | ||
|---|---|---|---|
| 入学手続時 | 学費 | 入学金 | 125,000円 |
| 授業料 | 350,000円 | ||
| 教育環境充実費 | 88,500円 | ||
| その他 | 文化厚生費 | 7,500円 | |
| 入学手続時納入金計 | 571,000円 | ||
| 秋学期 | 学費 | 授業料 | 350,000円 |
| 教育環境充実費 | 88,500円 | ||
| その他 | 文化厚生費 | 7,500円 | |
| 秋学期納入金計 | 446,000円 | ||
| 総計 | 1,017,000円 | ||
- ※4月から9月までが春学期、10月から3月までが秋学期となります。授業料、教育環境充実費、文化厚生費は1年間を2期に分けて納入していただきます。
秋学期の学費は、口座振替(自動引落)による納入となります。振替口座の登録方法や振替日等については入学後に別途連絡いたします。 - ※学費、その他の納入金には消費税は課税されません。
- ※免許・資格取得に要する課程履修費(1免許・資格20,000円)及び免許・資格申請費用、学習上必要とする教材費等については入学後に別途納入していただきます。
- ※入学に際し、学債、寄付金等は一切徴収いたしません。
- ※鎌倉女子大学短期大学部から進学する者は入学金(125,000円)が免除されます。
2027年度入学者
| 研究科区分 | 児童学研究科 | ||
|---|---|---|---|
| 入学手続時 | 学費 | 入学金 | 250,000円 |
| 授業料 | 350,000円 | ||
| 教育環境充実費 | 122,500円 | ||
| 実験実習費 | 90,000円 | ||
| 入学手続時納入金計 | 812,500円 | ||
| 秋学期 | 学費 | 授業料 | 350,000円 |
| 教育環境充実費 | 122,500円 | ||
| 実験実習費 | 90,000円 | ||
| 秋学期納入金計 | 562,500円 | ||
| 初年度納入金計 | 1,375,000円 | ||
| 2年次納入金 | 1,169,000円 | ||
| 総計 | 2,544,000円 | ||
- ※4月から9月までが春学期、10月から3月までが秋学期となります。授業料、教育環境充実費、実験実習費は1年間を2期に分けて納入していただきます。
初年度秋学期以降の学費は、口座振替(自動引落)による納入となります。振替口座の登録方法や振替日等については入学後に別途連絡いたします。 - ※学費、その他の納入金には消費税は課税されません。
- ※同窓会終身会費(6,000円)は修了年度の秋学期に納入していただきます。
- ※臨床発達心理士受験資格、公認心理師受験資格に要する実習費は入学後に別途納入していただきます。
- ※入学に際し、学債、寄付金等は一切徴収いたしません。
- ※鎌倉女子大学から進学する者は入学金の1/2(125,000円)が減額され、同窓会終身会費(6,000円)が免除されます。
