鎌倉女子大学・鎌倉女子大学短期大学部

大学院・大学・短期大学部

学納金

平成24年度 学納金

  大学 短期大学
家政学部 児童学部 教育学部 初等教育学科
入学金(入学時のみ) 380,000 380,000 380,000 380,000
施設費(入学時のみ) 200,000 200,000 200,000 200,000
学費 授業料 春セメスター分 320,000 320,000 320,000 320,000
秋セメスター分 320,000 320,000 320,000 320,000
実験実習費 春セメスター分 85,000 85,000 85,000 85,000
秋セメスター分 85,000 85,000 85,000 85,000
教育充実費 春セメスター分 30,000 30,000 30,000 30,000
秋セメスター分 35,000 35,000 35,000 35,000
その他 文化厚生費 春セメスター分 7,500 7,500 7,500 7,500
秋セメスター分 7,500 7,500 7,500 7,500
1年次納入金 入学手続時納入金 1,022,500 1,022,500 1,022,500 1,022,500
秋セメスター(10月)納入金 447,500 447,500 447,500 447,500
1,470,000 1,470,000 1,470,000 1,470,000
2年次納入金 890,000 890,000 890,000 890,000
3年次納入金 890,000 890,000 890,000 -
4年次納入金 890,000 890,000 890,000 -
総計 4,140,000 4,140,000 4,140,000 2,360,000
  • 4月から9月までが春セメスター、10月から3月までが秋セメスターとなります。学費は1年間を2期に分けて納入していただきます。
  • 資格取得に要する履修費、学習上必要とする教材費などについては入学後に別途納入していただくものもあります。
  • 学債・寄付金などは一切徴収いたしません。
ページトップへ