| 研究科・学部 | 専攻・学科 | 入学定員 | 編入学定員 (3年次) |
収容定員 | 在籍 学生数 |
今年度 入学者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 家政学部 | 家政保健学科 | 80 | - | 320 | 394 | 109 |
| 管理栄養学科 | 120 | - | 480 | 520 | 131 | |
| 児童学部 | 児童学科 | 170 | - | 680 | 736 | 187 |
| 子ども心理学科 | 50 | - | 200 | 238 | 57 | |
| 教育学科 | (80) 募集停止 |
(20) 募集停止 |
100 | 101 | - | |
| 教育学部 | 教育学科 | 80 | 20 | 260 | 307 | 104 |
| 学部計 | 500 | 20 | 2,040 | 2,296 | 588 | |
| 児童学 研究科 |
児童学専攻 (修士課程) |
10 | - | 20 | 4 | 2 |
| 学科 | 入学定員 | 収容定員 | 在籍学生数 | 今年度 入学者数 |
|---|---|---|---|---|
| 初等教育学科 | 200 | 400 | 445 | 226 |
| 専攻科 初等教育専攻 | 20 | 20 | 8 | 8 |
| 短期大学部合計 | 220 | 420 | 453 | 234 |
| 研究科・学部 | 専攻・学科 | 卒業 者数 |
進学 者数 |
就職 者数 |
その他 | 合計 | 就職率(就職者数/求職者数) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成 22 年度 |
平成 21 年度 |
平成 20 年度 |
|||||||
| 家政学部 | 家政保健学科 | 91 | 1 | 71 | 19 | 91 | 95.9% | 93.9% | 100.0% |
| 管理栄養学科 | 122 | 3 | 95 | 24 | 122 | 96.0% | 95.7% | 98.1% | |
| 児童学部 | 児童学科 | 184 | 0 | 170 | 14 | 184 | 98.3% | 98.9% | 97.0% |
| 子ども心理学科 | 63 | 3 | 46 | 14 | 63 | 95.8% | 95.7% | 97.6% | |
| 教育学科 | 101 | 7 | 69 | 25 | 101 | 98.6% | - | - | |
| 教育学部 | 教育学科 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 学部計 | 561 | 14 | 451 | 96 | 561 | 97.2% | 96.7% | 98.0% | |
| 児童学 研究科 |
児童学専攻 (修士課程) |
3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100.0% | 60.0% | 100.0% |
教育学部教育学科は学年進行中
| 学科 | 卒業 者数 |
進学 者数 |
就職 者数 |
その他 | 合計 | 就職率(就職者数/求職者数) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成 22 年度 |
平成 21 年度 |
平成 20 年度 |
||||||
| 初等教育学科 | 193 | 19 | 146 | 28 | 193 | 98.0% | 98.7% | 96.7% |
| 専攻科 初等教育専攻 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 100.0 % |
100.0 % |
100.0 % |
| 計 | 199 | 19 | 152 | 28 | 199 | 98.1% | 98.7% | 97.0% |
| 学部・学科等 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 家政学部 | 家政保健学科 | 8 | 4 | 1 | 0 | 2 |
| 管理栄養学科 | 5 | 8 | 4 | 0 | 7 | |
| 児童学部 | 児童学科 | 10 | 9 | 4 | 0 | 0 |
| 子ども心理学科 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| 教育学部 | 教育学科 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 |
| 児童学研究科 | 児童学専攻 (修士課程) |
(11) | (3) | 0 | 0 | 0 |
| 教職センター | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
( )内の人数は、学部の専任教員が兼ねている大学院の教員数
| 学科 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 初等教育学科 | 6 | 6 | 9 | 0 | 0 |







